我的報(bào)價(jià)
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8:1-1.1元/斤 | 2016/05/09 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8:1.0-1.15元/斤 | 2016/05/08 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8:1.0-1.15元/斤 | 2016/05/07 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8:1.2元/斤 | 2016/04/26 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8:0.4-0.45元/斤 | 2015/06/06 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8斤起步:0.6元/斤 | 2015/06/03 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8斤起步:0.75-0.85元/斤 | 2015/06/01 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8斤起步:0.8元/斤 | 2015/05/31 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8斤起步:1.0元/斤 | 2015/05/25 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8斤起步:1.0-1.1元/斤 | 2015/05/19 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣8斤起步:0.95-1.0元/斤 | 2015/05/13 |
河北省邢臺(tái)市巨鹿縣 | 京欣7:1元/斤 | 2015/05/09 |
- 1
- 2