我的報(bào)價(jià)
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 太空二號(hào)5-5.5:4.55元/斤 | 2023/06/30 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 蒜薹一斤一捆:2元/斤 | 2023/01/04 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜一般混跡:1.66元/斤 | 2022/06/02 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 大葉菠菜品種菠菜:0.4元/斤 | 2022/02/24 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 大葉菠菜:0.4元/斤 | 2022/02/04 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 紅帽蒜薹金鄉(xiāng)蒜薹:0.8-1.1元/斤 | 2022/01/12 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜金鄉(xiāng)蒜薹:1元/斤 | 2022/01/12 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 紅帽蒜薹紅帽蒜苔:1.3元/斤 | 2022/01/04 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜:1.2元/斤 | 2022/01/04 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜老蒜:1.4元/斤 | 2021/12/23 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜太空中混級(jí):2.78元/斤 | 2021/06/28 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜太空蒜種:3.1元/斤 | 2021/06/17 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜中混級(jí):3.1元/斤 | 2021/06/15 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜太空蒜種:3.1元/斤 | 2021/06/14 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜太空中混級(jí):3.00元/斤 | 2021/06/06 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜蒜米料:2.23元/斤 | 2021/05/13 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜太空鮮蒜:1.7元/斤 | 2021/05/11 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜蒜米料:2.23元/斤 | 2021/05/10 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜蒜米料:2.25元/斤 | 2021/05/09 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜一般混級(jí):2.25元/斤 | 2021/05/07 |
- 1
- 2